Maße und Gewichte
Ford Transit Connect
Spezifikation | Connect | Grand Connect |
---|---|---|
Maße Außen | ||
Länge | 4.400 mm | 4.400 mm |
Breite | 1.855 mm | 1.855 mm |
Höhe unbeladen | 1.856 mm | 1.856 mm |
Radstand (mm | 2.755 mm | 2.755 mm |
Öffnungsbreite, Schiebetür | 703 mm | 703 mm |
Öffnungshöhe, Seitentür | 1.096 mm | 1.096 mm |
Öffnungsbreite Heckladetür | 1.230 mm | 1.230 mm |
Maße innen | ||
Laderaumlänge | 1.797 mm | 1.797 mm |
Laderaumhöhe von Ladeboden bis Dach | 1.272 mm | 1.272 mm |
Laderaumbreite | 1.628 mm | 1.628 mm |
Laderaumbreite zwischen Radkästen | 1.230 mm | 1.230 mm |
Ladevolumen | 3,1 m³ | 3,1 m³ |
Gewichte | ||
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.220 - 2.400 kg | 2.220 - 2.400 kg |
Nutzlast | 706 - 775 kg | 706 - 775 kg |
Leerachslast, vorn | 1.130 - 1.200 kg | 1.130 - 1.200 kg |
Leerachlast, hinten | 1.240 - 1.410 kg | 1.240 - 1.410 kg |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 740 - 750 kg | 740 - 750 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 3.720 - 3.850 kg | 3.720 - 3.850 kg |
Maße außen |